<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clas Ohlson</title>
	<atom:link href="http://newsroom.clasohlson.com/sv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newsroom.clasohlson.com/sv</link>
	<description>nyhetsrum</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 06:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Clas Ohlsons försäljningsutveckling i april 2013</title>
		<link>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/05/15/clas-ohlsons-forsaljningsutveckling-i-april-2013/</link>
		<comments>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/05/15/clas-ohlsons-forsaljningsutveckling-i-april-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clas Ohlson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansiell information]]></category>
		<category><![CDATA[Bygg]]></category>
		<category><![CDATA[Clas Ohlson]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[försäljning]]></category>
		<category><![CDATA[fritid]]></category>
		<category><![CDATA[hem]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.clasohlson.com/sv/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[Försäljningen i april ökade med 7 procent till 439 Mkr (412). I lokala valutor ökade försäljningen med 9 procent. Kalendereffekten i april, med fler handelsdagar jämfört med föregående år, har beräknats till cirka +6 procentenheter.

Jämfört med samma månad föregående år har 17 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista april 2013 till 174 butiker. Distanshandeln uppgick till 8 Mkr (10).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">Försäljningen i april ökade med 7 procent till 439 Mkr (412). I lokala valutor ökade försäljningen med 9 procent. Kalendereffekten i april, med fler handelsdagar jämfört med föregående år, har beräknats till cirka +6 procentenheter.</p>
<p>Jämfört med samma månad föregående år har 17 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista april 2013 till 174 butiker. Distanshandeln uppgick till 8 Mkr (10).</p>
<p>Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:</p>
<p>                                                         Procentuell            Förändring<br />
Länder                                              förändring:            lokal valuta:</p>
<p>Sverige               205 Mkr (197)                +4%                +4%</p>
<p>Norge                  180 Mkr (165)                +9%              +13%</p>
<p>Finland                  36 Mkr   (32)              +13%              +19%</p>
<p>UK                         17 Mkr   (18)                 -1%                 +7%</p>
<p>Den totala försäljningen för hela räkenskapsåret (maj 2012– april 2013) ökade med 4 procent till 6 519 Mkr (6 260).</p>
<p>Bokslutskommunikén för 2012/13 publiceras den 11 juni 2013.</p>
<p>För mer information kontakta:</p>
<p>Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55</p>
<p>John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99</p>
<p>Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 15 maj 2013 kl 08:00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/05/15/clas-ohlsons-forsaljningsutveckling-i-april-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clas Ohlsons försäljningsutveckling i mars 2013</title>
		<link>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/04/15/clas-ohlsons-forsaljningsutveckling-i-mars-2013/</link>
		<comments>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/04/15/clas-ohlsons-forsaljningsutveckling-i-mars-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clas Ohlson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansiell information]]></category>
		<category><![CDATA[Bygg]]></category>
		<category><![CDATA[Clas Ohlson]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[försäljning]]></category>
		<category><![CDATA[fritid]]></category>
		<category><![CDATA[hem]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.clasohlson.com/sv/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[Försäljningen i mars minskade med 3 procent till 421 Mkr (433). I lokala valutor ökade försäljningen med 1 procent. Kalendereffekten i mars, med färre handelsdagar jämfört med föregående år, har beräknats till cirka -6 procentenheter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">Försäljningen i mars minskade med 3 procent till 421 Mkr (433). I lokala valutor ökade försäljningen med 1 procent. Kalendereffekten i mars, med färre handelsdagar jämfört med föregående år, har beräknats till cirka -6 procentenheter.</p>
<p>Jämfört med samma månad föregående år har 19 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista mars 2013 till 174 butiker. Distanshandeln uppgick till 7 Mkr (6).</p>
<p>Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:</p>
<p>                                                         Procentuell            Förändring<br />
Länder                                              förändring:            lokal valuta:</p>
<p>Sverige               200 Mkr (199)                +0%                +0%</p>
<p>Norge                  167 Mkr (181)                -7%                -2%</p>
<p>Finland                  36 Mkr   (35)               +1%                +8%</p>
<p>UK                         18 Mkr   (18)               +2%              +12%</p>
<p>Den totala försäljningen för räkenskapsårets första elva månader (maj 2012– mars 2013) ökade med 4 procent till Mkr 6 080 (5 848).</p>
<p>Bokslutskommunikén för 2012/13 publiceras den 11 juni 2013.</p>
<p>För mer information kontakta:</p>
<p>Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55</p>
<p>John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99</p>
<p>Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 15 april 2013 kl 08:00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/04/15/clas-ohlsons-forsaljningsutveckling-i-mars-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clas Ohlson flyttar butiken i Tegnérgallerian i Växjö city till handelsplatsen Grand Samarkand, Växjö.</title>
		<link>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/04/10/clas-ohlson-flyttar-butiken-i-tegnergallerian-i-vaxjo-city-till-handelsplatsen-grand-samarkand-vaxjo/</link>
		<comments>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/04/10/clas-ohlson-flyttar-butiken-i-tegnergallerian-i-vaxjo-city-till-handelsplatsen-grand-samarkand-vaxjo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 10:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clas Ohlson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nya butiker]]></category>
		<category><![CDATA[butik]]></category>
		<category><![CDATA[Bygg]]></category>
		<category><![CDATA[Clas Ohlson]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[fritid]]></category>
		<category><![CDATA[hem]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.clasohlson.com/sv/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Clas Ohlson flyttar butiken i Växjö city till handelsplatsen Grand Samarkand. Det nya butiksläget stärker vår position i Växjö och gör att vi kan nå ännu fler kunder i regionen. Den nya butiken beräknas öppna september 2013 och säljytan kommer att uppgå till 1286 kvadratmeter. Upptagningsområdet för butiken är ca 150 000 invånare. För mer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clas Ohlson flyttar butiken i Växjö city till handelsplatsen Grand Samarkand. Det nya butiksläget stärker vår position i Växjö och gör att vi kan nå ännu fler kunder i regionen. Den nya butiken beräknas öppna september 2013 och säljytan kommer att uppgå till 1286 kvadratmeter. Upptagningsområdet för butiken är ca 150 000 invånare.</p>
<p>För mer information kontakta:</p>
<p>Bo Heyman, Etableringschef, Mobil +46 70 597 44 90.</p>
<p>John Womack, Informations- och IR-chef, Tel +46 247 444 05.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/04/10/clas-ohlson-flyttar-butiken-i-tegnergallerian-i-vaxjo-city-till-handelsplatsen-grand-samarkand-vaxjo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clas Ohlson har tecknat kontrakt på ny butik i Umeå, Sverige</title>
		<link>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/03/26/clas-ohlson-har-tecknat-kontrakt-pa-ny-butik-i-umea-sverige/</link>
		<comments>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/03/26/clas-ohlson-har-tecknat-kontrakt-pa-ny-butik-i-umea-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 11:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clas Ohlson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nya butiker]]></category>
		<category><![CDATA[butik]]></category>
		<category><![CDATA[Bygg]]></category>
		<category><![CDATA[Clas Ohlson]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[fritid]]></category>
		<category><![CDATA[hem]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.clasohlson.com/sv/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Clas Ohlson har tecknat kontrakt gällande en ny butik i Umeå Syd, Umeå, Sverige. Butiken beräknas öppna mars 2015 och säljytan kommer att uppgå till 1316 kvadratmeter. Upptagningsområdet för butiken är ca 120 000 invånare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">Clas Ohlson har tecknat kontrakt gällande en ny butik i Umeå Syd, Umeå, Sverige. Butiken beräknas öppna mars 2015 och säljytan kommer att uppgå till 1316 kvadratmeter. Upptagningsområdet för butiken är ca 120 000 invånare.</p>
<p>Kommande butiksetableringar som hittills är kontrakterade är därmed: Pasaati Köpcentrum (Kotka) i Finland maj 2013, Maxinge Center (Jomala) på Åland, Finland maj 2013, Sogndal i Norge juni 2013, Heiane Storsenter (Stord) i Norge juni 2013, Norra Backa (Borlänge) i Sverige oktober 2013, Mobilia Shopping Centre (Malmö) i Sverige september 2013, Kaari Köpcentrum, Kannelmäki, (Helsingfors) i Finland november 2013, Orkdal i Norge november 2013, Mandal i Norge vinter 2014, Vimpeln Köpcentrum (Alingsås) i Sverige mars 2014, Kungens Kurva (Huddinge, Stockholm) i Sverige mars 2014, Barkarby Gate (Stockholm) i Sverige oktober 2014 samt Umeå Syd (Umeå) i Sverige mars 2015.</p>
<p>Clas Ohlson kommer under det innevarande verksamhetsåret 2012/13 att etablera totalt 17 butiker. Under det kommande verksamhetsåret 2013/14 planerar Clas Ohlson att etablera 12-17 nya butiker. Med nuvarande 174 butiker och 13 kontrakterade kommer Clas Ohlson att ha totalt 187 butiker varav 79 i Sverige, 66 i Norge, 30 i Finland och 12 i Storbritannien.</p>
<p>För mer information kontakta:</p>
<p>Bo Heyman, Etableringschef, Mobil +46 70 597 44 90.</p>
<p>John Womack, Informations- och IR-chef, Tel +46 247 444 05.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/03/26/clas-ohlson-har-tecknat-kontrakt-pa-ny-butik-i-umea-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clas Ohlson: Delårsrapport 2012-05-01 – 2013-01-31</title>
		<link>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/03/12/clas-ohlson-delarsrapport-2012-05-01-2013-01-31/</link>
		<comments>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/03/12/clas-ohlson-delarsrapport-2012-05-01-2013-01-31/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clas Ohlson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansiell information]]></category>
		<category><![CDATA[analytikerträff]]></category>
		<category><![CDATA[Bygg]]></category>
		<category><![CDATA[Clas Ohlson]]></category>
		<category><![CDATA[delårsrapport]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[fritid]]></category>
		<category><![CDATA[hem]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.clasohlson.com/sv/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Kvartal 3 * Försäljningen uppgick till 2 169 Mkr (2 049), +6%. I lokala valutor var tillväxten 6% * Rörelseresultatet uppgick till 247 Mkr (307), -19% * Vinst efter skatt uppgick till 204 Mkr (220), -7% * Vinst per aktie uppgick till 3,22 kr (3,46), -7% 9 månader * Försäljningen uppgick till 5 245 Mkr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kvartal 3</p>
<p>* Försäljningen uppgick till 2 169 Mkr (2 049), +6%.</p>
<p>I lokala valutor var tillväxten 6%</p>
<p>* Rörelseresultatet uppgick till 247 Mkr (307), -19%</p>
<p>* Vinst efter skatt uppgick till 204 Mkr (220), -7%</p>
<p>* Vinst per aktie uppgick till 3,22 kr (3,46), -7%</p>
<p>9 månader</p>
<p>* Försäljningen uppgick till 5 245 Mkr (4 988), +5%.</p>
<p>   I lokala valutor var tillväxten +6%</p>
<p>* Rörelseresultatet uppgick till 450 Mkr (550), -18%</p>
<p>* Vinst efter skatt uppgick till 349 Mkr (393), -11%</p>
<p>* Vinst per aktie uppgick till 5,51 kr (6,18), -11%</p>
<p>* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 625 Mkr (1 044 Mkr)</p>
<p>Händelser efter rapportperiodens slut</p>
<p>* Försäljningen i februari uppgick till 413 Mkr (427) -3%.</p>
<p>   I lokala valutor var tillväxten -2%. Kalendereffekten, på grund av skottår föregående år,</p>
<p>   har beräknats till cirka -4 procentenheter</p>
<p>VD Klas Balkow säger i en kommentar:</p>
<p>”Clas Ohlson har under kvartalet stärkt sin position på marknaden genom fortsatt tillväxt och ökade marknadsandelar. Den generellt svaga detaljhandelsmarknaden har under kvartalet påverkat även oss, med lägre besökstrafik och lägre försäljning i jämförbara butiker, vilket tillsammans med våra långsiktiga satsningar på nya marknader och säljkanaler, påverkat kvartalets resultat jämfört med föregående år.</p>
<p>Vi har en stark finansiell ställning och fortsätter att investera inom ett antal områden för fortsatt tillväxt och expansion. Vi har i mars bland annat påbörjat lanseringen av vårt första lojalitetsprogram, Club Clas, som kommer att stärka vårt erbjudande och vår konkurrenskraft ytterligare”, säger Klas Balkow, VD och koncernchef.</p>
<p>Analytiker- och medieträff</p>
<p>Analytiker- och medieträff hålls idag tisdag den 12 mars kl 10.00 på Operaterassen i Stockholm och kan också följas via Clas Ohlsons hemsida http://om.clasohlson.com eller www.financialhearings.com</p>
<p>För mer information om Clas Ohlsons delårsrapport, kontakta:</p>
<p>Klas Balkow, vd och koncernchef: 0247-447 55</p>
<p>John Womack, informations- och IR-chef: 0247-444 05</p>
<p>Informationen i denna delårsrapport är sådan som Clas Ohlson ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars 2013 klockan 08.00 (CET).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/03/12/clas-ohlson-delarsrapport-2012-05-01-2013-01-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clas Ohlson lanserar kundklubb för hemmafixare</title>
		<link>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/03/05/clas-ohlson-lanserar-kundklubb-for-hemmafixare/</link>
		<comments>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/03/05/clas-ohlson-lanserar-kundklubb-for-hemmafixare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 14:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clas Ohlson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt- och konsumentnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Bygg]]></category>
		<category><![CDATA[Clas Ohlson]]></category>
		<category><![CDATA[Club Clas]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[fritid]]></category>
		<category><![CDATA[hem]]></category>
		<category><![CDATA[kundklubb]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.clasohlson.com/sv/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[I början av mars lanseras kundklubben Club Clas på den svenska marknaden – en viktig del företagets s.k. multikanalstrategi – att erbjuda ett flertal samverkande försäljnings- och servicekanaler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">I början av mars lanseras kundklubben Club Clas på den svenska marknaden – en viktig del företagets s.k. multikanalstrategi – att erbjuda ett flertal samverkande försäljnings- och servicekanaler.</p>
<p>Kundklubben syftar till att premiera trogna kunder och att skapa förutsättningar för ökad försäljning genom tätare besöksfrekvens och ökat snittkvitto. Programmet ger också möjlighet till effektiviserad marknadsföring.</p>
<p>Club Clas skapar tillsammans med övriga försäljnings- och servicekanaler (172 butiker, e-handel, katalog, telefonkundtjänst och sociala medier) lättillgängliga, inspirerande och attraktiva lösningar på vardagliga praktiska problem.</p>
<p>Förutom fördelar i form av skräddarsydda klubb-rabatter, baserade på intresseområden och inköpshistorik, får medlemmarna bonus på alla inköp, inbjudningar till temakvällar och tillgång till tips och råd.</p>
<p>Fakta club clas</p>
<p>· Kostnadsfritt medlemskap<br />
· Poäng och bonus på varje köp<br />
· Bonus 3 procent i form av värdecheckar<br />
· Rejäla råd och rabatter<br />
· Medlemspriser på utvalda produkter<br />
· Kortlöst – om du vill</p>
<p>För mer information kontakta:</p>
<p>Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55</p>
<p>John Womack, Informations- och IR-chef: 0247-444 05</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/03/05/clas-ohlson-lanserar-kundklubb-for-hemmafixare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clas Ohlson har tecknat kontrakt på ny butik i Kaari Köpcentrum, Kannelmäki, Helsingfors, Finland</title>
		<link>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/02/26/clas-ohlson-har-tecknat-kontrakt-pa-ny-butik-i-kaari-kopcentrum-kannelmaki-helsingfors-finland/</link>
		<comments>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/02/26/clas-ohlson-har-tecknat-kontrakt-pa-ny-butik-i-kaari-kopcentrum-kannelmaki-helsingfors-finland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 12:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clas Ohlson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nya butiker]]></category>
		<category><![CDATA[butik]]></category>
		<category><![CDATA[Bygg]]></category>
		<category><![CDATA[Clas Ohlson]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[fritid]]></category>
		<category><![CDATA[hem]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.clasohlson.com/sv/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Clas Ohlson har tecknat kontrakt gällande en ny butik i Kaari Köpcentrum, Kannelmäki, Helsingfors, Finland. Butiken beräknas öppna november 2013 och säljytan kommer att uppgå till 780 kvadratmeter. Upptagningsområdet för butiken är ca 205 000 invånare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">Clas Ohlson har tecknat kontrakt gällande en ny butik i Kaari Köpcentrum, Kannelmäki, Helsingfors, Finland. Butiken beräknas öppna november 2013 och säljytan kommer att uppgå till 780 kvadratmeter. Upptagningsområdet för butiken är ca 205 000 invånare.</p>
<p>Kommande butiksetableringar som hittills är kontrakterade är därmed: Vestby Arena (Vestby) i Norge mars 2013, Hansa City köpcentrum (Kalmar) i Sverige mars 2013, Pasaati Köpcentrum (Kotka) i Finland maj 2013, Maxinge Center (Jomala) på Åland, Finland maj 2013, Sogndal i Norge våren 2013, Heiane Storsenter (Stord) i Norge våren 2013, Norra Backa (Borlänge) i Sverige oktober 2013, Mobilia Shopping Centre (Malmö) i Sverige oktober 2013, Kaari Köpcentrum, Kannelmäki, (Helsingfors) i Finland november 2013, Orkdal i Norge november 2013, Mandal i Norge vinter 2014, Vimpeln Köpcentrum (Alingsås) i Sverige mars 2014, Kungens Kurva (Huddinge, Stockholm) i Sverige våren 2014 samt Barkarby Gate (Stockholm) i Sverige oktober 2014.</p>
<p>Under verksamhetsåret 2012/13 planerar Clas Ohlson att etablera 15-20 nya butiker. Med nuvarande 172 butiker och 14 kontrakterade kommer Clas Ohlson att ha totalt 186 butiker varav 78 i Sverige, 66 i Norge, 30 i Finland och 12 i Storbritannien.</p>
<p>För mer information kontakta:</p>
<p>Bo Heyman, Etableringschef, Mobil +46 70 597 44 90.</p>
<p>John Womack, Informations- och IR-chef, Tel +46 247 444 05.</p>
<p>Sampo Päällysaho, VD Clas Ohlson Oy, Finland, Mobil +358 (0)43 824 4431.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/02/26/clas-ohlson-har-tecknat-kontrakt-pa-ny-butik-i-kaari-kopcentrum-kannelmaki-helsingfors-finland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clas Ohlsons försäljningsutveckling i januari 2013</title>
		<link>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/02/15/clas-ohlsons-forsaljningsutveckling-i-januari-2013/</link>
		<comments>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/02/15/clas-ohlsons-forsaljningsutveckling-i-januari-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clas Ohlson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansiell information]]></category>
		<category><![CDATA[Bygg]]></category>
		<category><![CDATA[Clas Ohlson]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[försäljning]]></category>
		<category><![CDATA[fritid]]></category>
		<category><![CDATA[hem]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.clasohlson.com/sv/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Försäljningen i januari ökade med 7 procent till 520 Mkr (487). I lokala valutor ökade försäljningen med 7 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 20 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista januari 2013 till 172 butiker. Distanshandeln uppgick till 9 Mkr (7).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">Försäljningen i januari ökade med 7 procent till 520 Mkr (487). I lokala valutor ökade försäljningen med 7 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 20 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista januari 2013 till 172 butiker. Distanshandeln uppgick till 9 Mkr (7).</p>
<p>Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:</p>
<p>                                                         Procentuell            Förändring<br />
Länder                                             förändring:            lokal valuta:</p>
<p>Sverige               238 Mkr (229)                +4%                +4%</p>
<p>Norge                  219 Mkr (199)              +10%               +8%</p>
<p>Finland                  44 Mkr   (40)                +9%              +12%</p>
<p>UK                         20 Mkr   (19)                +5%                +7%</p>
<p>Den totala försäljningen för räkenskapsårets första nio månader (maj 2012– januari 2013) ökade med 5 procent till 5 245 Mkr (4 988).</p>
<p>Delårsrapporten för vårt tredje kvartal offentliggörs den 12 mars 2013.</p>
<p>För mer information kontakta:</p>
<p>Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55</p>
<p>John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99</p>
<p>Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 15 februari 2013 kl 08:00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/02/15/clas-ohlsons-forsaljningsutveckling-i-januari-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clas Ohlson har tecknat kontrakt på ny butik i Barkarby, Stockholm, Sverige</title>
		<link>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/01/30/clas-ohlson-har-tecknat-kontrakt-pa-ny-butik-i-barkarby-stockholm-sverige/</link>
		<comments>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/01/30/clas-ohlson-har-tecknat-kontrakt-pa-ny-butik-i-barkarby-stockholm-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clas Ohlson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nya butiker]]></category>
		<category><![CDATA[butik]]></category>
		<category><![CDATA[Bygg]]></category>
		<category><![CDATA[Clas Ohlson]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[fritid]]></category>
		<category><![CDATA[hem]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.clasohlson.com/sv/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Clas Ohlson har tecknat kontrakt gällande en ny butik i Barkarby Gate, Stockholm, Sverige. Butiken beräknas öppna oktober 2014 och säljytan kommer att uppgå till 1590 kvadratmeter. Upptagningsområdet för butiken är ca 400 000 invånare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">Clas Ohlson har tecknat kontrakt gällande en ny butik i Barkarby Gate, Stockholm, Sverige. Butiken beräknas öppna oktober 2014 och säljytan kommer att uppgå till 1590 kvadratmeter. Upptagningsområdet för butiken är ca 400 000 invånare.</p>
<p>Kommande butiksetableringar som hittills är kontrakterade är därmed: Vestby Arena (Vestby) i Norge mars 2013, Hansa City köpcentrum (Kalmar) i Sverige mars 2013, Pasaati Köpcentrum (Kotka) i Finland maj 2013, Spar Center handelsplats (Mariehamn) på Åland, Finland maj 2013, Sogndal i Norge våren 2013, Heiane Storsenter (Stord) i Norge våren 2013, Vimpeln Köpcentrum (Alingsås) i Sverige oktober 2013, Norra Backa (Borlänge) i Sverige oktober 2013, Mobilia Shopping Centre (Malmö) i Sverige oktober 2013, Orkdal i Norge november 2013, Mandal i Norge vinter 2014 samt Kungens Kurva (Huddinge, Stockholm) i Sverige våren 2014, Barkarby Gate (Stockholm) i Sverige oktober 2014.</p>
<p>Under verksamhetsåret 2012/13 planerar Clas Ohlson att etablera 15-20 nya butiker. Med nuvarande 172 butiker och 13 kontrakterade kommer Clas Ohlson att ha totalt 185 butiker varav 78 i Sverige, 66 i Norge, 29 i Finland och 12 i Storbritannien.</p>
<p>För mer information kontakta:</p>
<p>Bo Heyman, Etableringschef, Mobil +46 70 597 44 90.</p>
<p>John Womack, Informations- och IR-chef, Tel +46 247 444 05.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/01/30/clas-ohlson-har-tecknat-kontrakt-pa-ny-butik-i-barkarby-stockholm-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clas Ohlsons försäljningsutveckling i december 2012</title>
		<link>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/01/15/clas-ohlsons-forsaljningsutveckling-i-december-2012/</link>
		<comments>http://newsroom.clasohlson.com/sv/2013/01/15/clas-ohlsons-forsaljningsutveckling-i-december-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clas Ohlson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansiell information]]></category>
		<category><![CDATA[Bygg]]></category>
		<category><![CDATA[Clas Ohlson]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[försäljning]]></category>
		<category><![CDATA[fritid]]></category>
		<category><![CDATA[hem]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.clasohlson.com/sv/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Försäljningen i december ökade med 7 procent till 986 Mkr (925). I lokala valutor ökade försäljningen med 7 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 20 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista december 2012 till 172 butiker. Distanshandeln uppgick till 19 Mkr (14).]]></description>
